Fujitsu fi-800R
Der Fujitsu fi-800R ist ein flexibel einsetzbare... mehr
Produktinformationen "Ricoh (Fujitsu) FI-800R Dokumentenscanner"
Fujitsu fi-800R
Der Fujitsu fi-800R ist ein flexibel einsetzbare Dokumentenscanner, der seine Stärken bei der schnellen Erfassung von Pässen oder Ausweisen ausspielt. Er ist mit einem 20 Blatt fassenden, duplexfähigen Dokumenteneinzug und einem Einzelblatteinzug mit Dokumentenrückgabe ausgestattet. Damit scannt er auch dickere Objekte wie Reisepässe oder Personalausweise schnell und zuverlässig. Dabei ist er besonders kompakt konstruiert, so dass er auch an Arbeitsplätzen mit wenig Platz wie etwa an Empfangsstellen in Banken, Hotels oder Krankenhäusern eingesetzt werden kann. Er erreicht eine Scangeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten pro Minute und verfügt über vielfältige Optionen zur Verbesserung der Scanergebnisse.
Typ | Einzugsscanner | ||
Farbe | hellgrau/anthrazit | ||
EAN | 4939761311482 | ||
Hersteller-Nr. | PA03795-B001 | ||
Medium | Dokumente, Fotos | ||
Anschlüsse | 3x USB-B 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
Auflösung | optische | 600 x 600 dpi | |
Einzugsscanner | Einzug | maximal 297 x 210 mm | |
Duplexscan | Ja | ||
Farbtiefe | extern: 24 Bit | ||
Graustufen | extern: 8 Bit | ||
Sensor | Dual CIS (Contact Image Sensor) | ||
Vorlagenverarbeitung | Kapazität | 20 Blatt | |
Vorlageneinzug | vorhanden | ||
Stromversorgung | Betrieb | 19 Watt | |
Standby | 1.7 Watt | ||
Feature | unterstützte Papiergrößen: DINA4, A5, A6, A7, A8, B5, B6, B7, B8, Postkarten, Letter, Legal und benutzerdefinierter Papiergrößen. DINA3 mit optionaler Dokumentenhülle (A3 gefaltet mit Nutzung der Funktion Bilder Zusammenfügen). Maximalgröße: A4 Hochformat 210 x 297 mm / Mindestgröße: 50,8 x 50,8 mm. Scan von Überlängen bis zu 5588 mm. Unterstützte Papiergewichte ADF: A4 format: 40 bis 127 g/m² / A6-Format oder kleiner: 40 bis 209 g/m² / A8 format oder kleiner: 127 bis 209 g/m². Unterstützte Tagesleistung: bis zu 4500 Blatt. Bildbearbeitungsfunktionen: Multi-Bild-Ausgabe (Schwarzweiß, Graustufen, Farbe), automatische Farberkennung, automatische Bildbinarisierungstechnologien, automatische Profilauswahl, automatische Toneinstellung, vertikale Streifenreduktion, automatischer Bildzuschnitt, automatische Fehlwinkelkorrektur, automatisches Drehen, Erkennen und Löschen leerer Seiten, Bildreinigung, Randkorrektur, Bild trennen, Gefaltete Dokumente (Trägerblatt), Zusammenfügen von Vorderseite/Rückseite, Barcode/Patchcode-Erkennung, Umschalten nach Codeblatt (Patchcode), Digital Endorser, Fortlaufender Scan, Bildvorschau, Scan Assistent, statischer Schwellwert, dynamischer Schwellwert (iDTC), Advanced DTC, SDTC-Modus, Fehlerstreuung, Dither-Muster, Moireentfernung, Betonung, Blindfarbe (Keine/Rot/Grün/Blau/Weiß/Sättigung/Benutzerdefiniert), sRGB-Ausgabe, Zuschneiden von Index Registerkarten, Zeichenhervorhebung, Hintergrundmusterentfernung, Overscan (6,5 mm), Farbe nach Länge | ||
Abmessungen | Breite: 105 mm x Höhe: 296 mm x Tiefe/Länge: 83 mm | ||
Gewicht | 2 kg |
Weiterführende Links zu "Ricoh (Fujitsu) FI-800R Dokumentenscanner"
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Zuletzt angesehen